仕事と産業
農業委員会
飯豊町賃借料情報
平成27年4月から平成29年3月までに賃貸借された田、10aあたりの旧村単位の実勢賃借料について下記のとおりお知らせ致します。
| 旧町村 | 最高 | 平均 | 最低 | 筆数 |
| 豊原 | 25,500 | 15,627 | 5,000 | 473 |
| 添川 | 20,000 | 13,672 | 3,000 | 183 |
| 豊川 | 17,000 | 11,425 | 4,000 | 337 |
| 中津川 | 9,000 | 8,841 | 6,000 | 120 |
| 町全体 | 25,500 | 13,311 | 3,000 | 1,113 |
この記事に関するお問い合わせ先